СЧЕТ-ФАКТУРА № 109 от 29 Мая 2023

Продавец: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП продавца: 392401126987
Грузоотправитель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
Грузополучатель и его адрес: ООО "САМУХ" г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "САМУХ"
Адрес: г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
ИНН/КПП покупателя: 3907032881/390701001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 08 от 09.07.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Огурцы Свежие 1924 40.00 76960   Россия 192 2050 ООО ТК СМОЛЕНСКИЙ
Томаты Свежие 684 35.00 23940   Туркменистан 112 750 10013160/020423/3148819
Томаты Свежие 1809 35.00 63315   Россия 172 1950 АО ТЕПЛИЧНОЕ
Томаты Свежие 2207 35.00 77245   Азербайджан 223 2530 10013160/010423/3147978
Перец Свежий 1326 25.00 33150   Иран 312 1560 10013160/110323/3110403
Баклажаны Свежие 509 25.00 12725   Иран 85 580 10013160/310323/3145970
Капуста брокколи Свежая 140 20.00 2800   Россия 20 240 ИП Цой Алексей Георгиевич
Манго Свежее 210 45.00 9450   Китай 30 230 10013160/100123/3007817
Сельдерей стебель Свежий 484 35.00 16940   Иран 45 520 10013160/090123/3005502
Картофель Свежий 1197 15.00 17955   Египет 70 1230 10317120/240423/3074938
Нектарины Свежие 600 45.00 27000   Турция 220 690 10317120/160523/3088431
Абрикосы Свежие 1075 45.00 48375   Турция 151 1170 10317120/160523/3088431
Персики Свежие 730 45.00 32850   Турция 196 830 10317120/160523/3088431
Арбузы Свежие 1820 20.00 36400   Иран 80 1970 10013160/080123/0185818
Черешня Свежая 749 60.00 44940   Республика Казахстан 130 920 ИП ZHALGAS
Лимоны Свежие 922 40.00 36880   Турция 100 1050 10131010/270123/3029946
Слива Свежая 96 40.00 3840   Турция 5 110 10131010/120423/0300717
Виноград Свежий 960 45.00 43200   Египет 90 1050 10317120/210223/3031500
Киви Свежие 481 50.00 24050   Иран 375 570 10013160/070323/3104426
Авокадо Свежее 200 50.00 10000   Перу 45 220 10013160/190223/3211528
Кокос Свежий 135 60.00 8100   Вьетнам 15 150 10012160/140223/3088232
Мандарины Свежие 200 45.00 9000   Перу 20 230 10013160/280223/3122765
Лаймы Свежие 80 50.00 4000   Бразилия 20 90 10013160/020423/3148769
Дыни Свежие 700 40.00 28000   Республика Казахстан 40 760 ип fruits line
                   
                   
19238 691115 26 - Палета   2748 21450 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Алиев.А.Г.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

С 676 ВН 39/АМ 2327 39